P piki C kiery K kara T trefle
_______________________________________________________________
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P AJ954 E/NS P KJ54 S/EW P AJ84
C J632 C J104 C 65
K 5 K 873 K AQ54
T 732 T J83 T 1032
P KQ1076 P 32 P 6 P 10732 P K93 P Q106
C KQ C 8 C KQ95 C 632 C J74 C AQ1092
K K10763 K AJ9842 K AQ5 K J62 K == K KJ63
T Q T J865 T A10954 T 762 T AJ87654 T K
P 8 P AQ98 P 752
C A109754 C A87 C K83
K Q K K1094 K 109872
T AK1094 T KQ T Q9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 19 420 35.8 64.2 10 19 -100 3.8 96.2 10 19 -620 31.0 69.0
9 17 450 57.1 42.9 9 17 140 67.8 32.2 9 17 -620 31.0 69.0
8 15 -500 0.2 99.8 8 15 100 35.8 64.2 8 15 -650 0.5 99.5
7 13 300 28.7 71.3 7 13 1070 99.8 0.2 7 13 60% 40% 60.0 40.0
20 6 450 57.1 42.9 20 6 140 67.8 32.2 20 6 -170 69.0 31.0
18 5 500 85.6 14.4 18 5 -100 3.8 96.2 18 5 -620 31.0 69.0
16 4 450 57.1 42.9 16 4 140 67.8 32.2 16 4 -630 8.1 91.9
14 3 480 78.4 21.6 14 3 120 42.9 57.1 14 3 -600 53.8 46.2
12 2 450 57.1 42.9 12 2 90 28.7 71.3 12 2 100 91.9 8.1
23 34 -50 14.4 85.6 23 34 140 67.8 32.2 23 34 -620 31.0 69.0
27 22 -100 7.3 92.7 27 22 50 21.6 78.4 27 22 -200 61.4 38.6
25 26 450 57.1 42.9 25 26 140 67.8 32.2 25 26 -150 76.7 23.3
33 32 250 21.6 78.4 33 32 300 92.7 7.3 33 32 -620 31.0 69.0
31 30 650 92.7 7.3 31 30 140 67.8 32.2 31 30 100 91.9 8.1
29 24 800 99.8 0.2 29 24 -90 14.4 85.6 29 24 100 91.9 8.1
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P AJ5 N/NS P Q102 E/EW P A3
C 98 C KJ96 C 543
K 1053 K AK2 K 76
T 109863 T A96 T AK9872
P 43 P K1087 P A4 P J75 P K1054 P Q762
C A432 C KQJ C 1054 C Q32 C Q10 C K8
K AQJ4 K K87 K QJ1087 K 63 K 9543 K AQJ82
T Q52 T KJ7 T 432 T KQJ85 T J53 T Q6
P Q962 P K9863 P J98
C 10765 C A87 C AJ9762
K 962 K 954 K K10
T A4 T 107 T 104
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 20 -660 32.2 67.8 1 20 170 35.8 64.2 1 20 420 64.2 35.8
10 18 -660 32.2 67.8 10 18 140 14.4 85.6 10 18 590 92.7 7.3
9 16 -600 92.7 7.3 9 16 200 57.1 42.9 9 16 450 82.0 18.0
8 14 -660 32.2 67.8 8 14 630 96.2 3.8 8 14 170 25.1 74.9
11 7 -660 32.2 67.8 11 7 170 35.8 64.2 11 7 420 64.2 35.8
19 6 -660 32.2 67.8 19 6 600 67.8 32.2 19 6 790 99.8 0.2
17 5 -630 78.4 21.6 17 5 170 35.8 64.2 17 5 170 25.1 74.9
15 4 -630 78.4 21.6 15 4 630 96.2 3.8 15 4 420 64.2 35.8
13 3 -660 32.2 67.8 13 3 170 35.8 64.2 13 3 170 25.1 74.9
21 31 -660 32.2 67.8 21 31 170 35.8 64.2 21 31 200 46.4 53.6
26 34 -660 32.2 67.8 26 34 620 82.0 18.0 26 34 -50 0.2 99.8
28 32 -660 32.2 67.8 28 32 -100 3.8 96.2 28 32 170 25.1 74.9
25 24 -660 32.2 67.8 25 24 600 67.8 32.2 25 24 100 7.3 92.7
23 27 200 99.8 0.2 23 27 -100 3.8 96.2 23 27 450 82.0 18.0
33 30 -630 78.4 21.6 33 30 620 82.0 18.0 33 30 200 46.4 53.6
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE P A2 W/NIKT P K986 N/EW P 3
C AJ852 C A98 C 10
K 10954 K J642 K K10642
T 65 T Q7 T KJ10874
P 8754 P J10 P Q432 P J P A94 P K10875
C == C K1093 C 43 C KJ2 C AK9 C 8762
K J62 K KQ7 K A75 K KQ103 K AQ7 K 85
T AK10983 T J742 T 10532 T AKJ86 T 9652 T AQ
P KQ963 P A1075 P QJ62
C Q764 C Q10765 C QJ543
K A83 K 98 K J93
T Q T 94 T 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 11 -300 14.4 85.6 2 11 -150 50.0 50.0 2 11 100 46.4 53.6
1 19 -300 14.4 85.6 1 19 -150 50.0 50.0 1 19 200 85.6 14.4
10 17 -300 14.4 85.6 10 17 -150 50.0 50.0 10 17 200 85.6 14.4
9 15 -710 0.2 99.8 9 15 -430 3.8 96.2 9 15 -630 7.3 92.7
12 8 170 99.8 0.2 12 8 50 92.7 7.3 12 8 -620 21.6 78.4
20 7 140 92.7 7.3 20 7 -150 50.0 50.0 20 7 -630 7.3 92.7
18 6 -200 46.4 53.6 18 6 -90 85.6 14.4 18 6 100 46.4 53.6
16 5 -200 46.4 53.6 16 5 -430 3.8 96.2 16 5 100 46.4 53.6
14 4 -200 46.4 53.6 14 4 -180 28.7 71.3 14 4 -630 7.3 92.7
32 22 -200 46.4 53.6 32 22 -150 50.0 50.0 32 22 110 71.3 28.7
21 33 -100 74.9 25.1 21 33 -400 18.0 82.0 21 33 200 85.6 14.4
24 34 -200 46.4 53.6 24 34 -110 78.4 21.6 24 34 470 99.8 0.2
31 27 -200 46.4 53.6 31 27 -400 18.0 82.0 31 27 100 46.4 53.6
25 29 -100 74.9 25.1 25 29 470 99.8 0.2 25 29 100 46.4 53.6
26 28 110 85.6 14.4 26 28 -130 71.3 28.7 26 28 100 46.4 53.6
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE P AQ10543 S/NIKT P KJ W/NS P ==
C K C 92 C A1075
K 942 K A983 K J98732
T 865 T AK762 T 543
P K96 P 72 P A1053 P 7642 P KQ1042 P 9863
C Q953 C 10874 C Q8754 C K103 C Q93 C J42
K 103 K KQ75 K 102 K KQJ65 K KQ5 K 6
T K432 T 1097 T 94 T 10 T K10 T AQJ92
P J8 P Q98 P AJ75
C AJ62 C AJ6 C K86
K AJ86 K 74 K A104
T AQJ T QJ853 T 876
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 12 650 50.0 50.0 3 12 150 7.3 92.7 3 12 50 74.9 25.1
2 20 620 10.9 89.1 2 20 400 42.9 57.1 2 20 -140 35.8 64.2
1 18 650 50.0 50.0 1 18 400 42.9 57.1 1 18 50 74.9 25.1
10 16 650 50.0 50.0 10 16 400 42.9 57.1 10 16 50 74.9 25.1
13 9 650 50.0 50.0 13 9 400 42.9 57.1 13 9 50 74.9 25.1
11 8 650 50.0 50.0 11 8 400 42.9 57.1 11 8 -140 35.8 64.2
19 7 650 50.0 50.0 19 7 150 7.3 92.7 19 7 -420 7.3 92.7
17 6 690 96.2 3.8 17 6 400 42.9 57.1 17 6 50 74.9 25.1
15 5 680 85.6 14.4 15 5 430 85.6 14.4 15 5 -400 14.4 85.6
26 30 620 10.9 89.1 26 30 430 85.6 14.4 26 30 -170 21.6 78.4
27 32 620 10.9 89.1 27 32 430 85.6 14.4 27 32 -550 0.2 99.8
21 23 650 50.0 50.0 21 23 150 7.3 92.7 21 23 50 74.9 25.1
29 34 660 78.4 21.6 29 34 400 42.9 57.1 29 34 50 74.9 25.1
33 28 620 10.9 89.1 33 28 430 85.6 14.4 33 28 50 74.9 25.1
25 22 690 96.2 3.8 25 22 430 85.6 14.4 25 22 -140 35.8 64.2
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE P 102 E/NIKT P K84 S/NS P AJ4
C 6 C J6532 C A54
K J1097632 K QJ98 K 1063
T 1076 T Q T J872
P KJ P 9864 P Q109653 P AJ72 P KQ862 P 75
C AQJ97 C K104 C 9 C 104 C KJ6 C 1072
K K8 K Q5 K A5 K 763 K KQJ8 K A972
T Q542 T AJ93 T K532 T AJ94 T 5 T 10964
P AQ753 P == P 1093
C 8532 C AKQ87 C Q983
K A4 K K1042 K 54
T K8 T 10876 T AKQ3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 13 -620 50.0 50.0 4 13 50 25.1 74.9 4 13 -470 0.2 99.8
3 11 -170 85.6 14.4 3 11 -590 7.3 92.7 3 11 -130 14.4 85.6
2 19 -620 50.0 50.0 2 19 450 50.0 50.0 2 19 -110 39.3 60.7
1 17 -650 0.2 99.8 1 17 -590 7.3 92.7 1 17 -80 64.2 35.8
14 10 -620 50.0 50.0 14 10 -590 7.3 92.7 14 10 -130 14.4 85.6
12 9 -620 50.0 50.0 12 9 650 85.6 14.4 12 9 50 71.3 28.7
20 8 -620 50.0 50.0 20 8 450 50.0 50.0 20 8 -130 14.4 85.6
18 7 -630 10.9 89.1 18 7 450 50.0 50.0 18 7 -110 39.3 60.7
16 6 -140 92.7 7.3 16 6 650 85.6 14.4 16 6 90 85.6 14.4
29 33 -620 50.0 50.0 29 33 650 85.6 14.4 29 33 90 85.6 14.4
24 30 -620 50.0 50.0 24 30 650 85.6 14.4 24 30 -90 57.1 42.9
28 27 100 99.8 0.2 28 27 50 25.1 74.9 28 27 -110 39.3 60.7
21 26 -620 50.0 50.0 21 26 450 50.0 50.0 21 26 90 85.6 14.4
22 34 -620 50.0 50.0 22 34 450 50.0 50.0 22 34 150 99.8 0.2
23 31 -630 10.9 89.1 23 31 650 85.6 14.4 23 31 -110 39.3 60.7
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW P K86 N/NIKT P AQ10 E/NS P Q543
C 1065 C J7 C A1073
K A82 K KJ1063 K A4
T K1082 T AJ9 T K94
P A53 P Q742 P K85 P 763 P K109 P AJ8
C AKQ43 C 972 C K6 C Q1043 C 84 C K9652
K 64 K K107 K 9 K A542 K Q10985 K KJ732
T Q76 T A53 T K876542 T Q3 T Q52 T ==
P J109 P J942 P 762
C J8 C A9852 C QJ
K QJ953 K Q87 K 6
T J94 T 10 T AJ108763
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 14 -500 50.0 50.0 5 14 140 25.1 74.9 5 14 -150 50.0 50.0
4 12 -120 78.4 21.6 4 12 460 96.2 3.8 4 12 -150 50.0 50.0
3 20 -600 39.3 60.7 3 20 400 60.7 39.3 3 20 -150 50.0 50.0
2 18 -630 7.3 92.7 2 18 400 60.7 39.3 2 18 -150 50.0 50.0
15 1 100 92.7 7.3 15 1 100 7.3 92.7 15 1 -150 50.0 50.0
13 10 200 99.8 0.2 13 10 170 35.8 64.2 13 10 -150 50.0 50.0
11 9 -630 7.3 92.7 11 9 460 96.2 3.8 11 9 -1100 0.2 99.8
19 8 -200 60.7 39.3 19 8 430 78.4 21.6 19 8 150 99.8 0.2
17 7 -140 71.3 28.7 17 7 300 50.0 50.0 17 7 -150 50.0 50.0
25 27 -620 25.1 74.9 25 27 430 78.4 21.6 25 27 -130 85.6 14.4
22 23 -620 25.1 74.9 22 23 140 25.1 74.9 22 23 -150 50.0 50.0
29 30 -200 60.7 39.3 29 30 430 78.4 21.6 29 30 -150 50.0 50.0
31 28 -110 85.6 14.4 31 28 -470 0.2 99.8 31 28 -300 14.4 85.6
21 24 -630 7.3 92.7 21 24 210 42.9 57.1 21 24 -400 7.3 92.7
32 34 -600 39.3 60.7 32 34 110 14.4 85.6 32 34 -100 92.7 7.3
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW P K9543 W/OBIE P K6 N/NS P QJ106
C Q43 C 1076 C K53
K 64 K K85 K 32
T AK9 T AJ1098 T K962
P 10 P QJ872 P J72 P A10985 P A3 P 74
C A8752 C 1096 C K95 C Q8432 C Q862 C J974
K 10852 K KJ7 K 103 K QJ6 K K9754 K Q10
T QJ10 T 75 T KQ753 T == T Q8 T J10753
P A6 P Q43 P K9852
C KJ C AJ C A10
K AQ93 K A9742 K AJ86
T 86432 T 642 T A4
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 15 110 3.8 96.2 6 15 -140 27.1 72.9 6 15 650 64.2 35.8
5 13 430 64.2 35.8 5 13 -730 8.1 91.9 5 13 650 64.2 35.8
4 11 400 21.6 78.4 4 11 200 76.7 23.3 4 11 650 64.2 35.8
3 19 400 21.6 78.4 3 19 -110 38.6 61.4 3 19 650 64.2 35.8
16 2 110 3.8 96.2 16 2 380 84.3 15.7 16 2 -100 0.2 99.8
14 1 430 64.2 35.8 14 1 600 95.7 4.3 14 1 620 21.6 78.4
12 10 430 64.2 35.8 12 10 110 57.6 42.4 12 10 200 10.9 89.1
20 9 430 64.2 35.8 20 9 60% 40% 60.0 40.0 20 9 650 64.2 35.8
18 8 430 64.2 35.8 18 8 600 95.7 4.3 18 8 650 64.2 35.8
24 23 430 64.2 35.8 24 23 150 69.0 31.0 24 23 200 10.9 89.1
25 28 430 64.2 35.8 25 28 -140 27.1 72.9 25 28 650 64.2 35.8
32 26 430 64.2 35.8 32 26 100 46.2 53.8 32 26 650 64.2 35.8
22 30 400 21.6 78.4 22 30 110 57.6 42.4 22 30 650 64.2 35.8
33 31 430 64.2 35.8 33 31 -500 15.7 84.3 33 31 650 64.2 35.8
21 29 490 99.8 0.2 21 29 -800 0.5 99.5 21 29 650 64.2 35.8
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW P 2 S/OBIE P Q765 W/NIKT P AKQJ52
C AKQ743 C J10 C J3
K AQ82 K J32 K A1097
T 63 T 9742 T 4
P AKJ1087 P Q653 P AK9 P 10843 P 4 P 109876
C 9 C J1086 C K54 C Q986 C K64 C AQ108
K J74 K 103 K AQ86 K 1074 K K83 K 65
T 982 T AKQ T K108 T 53 T QJ9862 T 73
P 94 P J2 P 3
C 52 C A732 C 9752
K K965 K K95 K QJ42
T J10754 T AQJ6 T AK105
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 16 -620 23.3 76.7 7 16 -150 23.3 76.7 7 16 430 26.7 73.3
6 14 -300 66.7 33.3 6 14 -100 63.3 36.7 6 14 450 60.0 40.0
5 12 -620 23.3 76.7 5 12 -100 63.3 36.7 5 12 450 60.0 40.0
4 20 -620 23.3 76.7 4 20 -200 6.7 93.3 4 20 590 93.3 6.7
17 3 -620 23.3 76.7 17 3 -100 63.3 36.7 17 3 430 26.7 73.3
15 2 -300 66.7 33.3 15 2 -200 6.7 93.3 15 2 450 60.0 40.0
13 1 -790 0.0 100.0 13 1 300 100.0 0.0 13 1 460 83.3 16.7
11 10 -300 66.7 33.3 11 10 -150 23.3 76.7 11 10 430 26.7 73.3
19 9 -300 66.7 33.3 19 9 100 90.0 10.0 19 9 430 26.7 73.3
28 34 -620 23.3 76.7 28 34 -120 36.7 63.3 28 34 420 6.7 93.3
29 26 -300 66.7 33.3 29 26 -90 80.0 20.0 29 26 460 83.3 16.7
25 31 -300 66.7 33.3 25 31 100 90.0 10.0 25 31 430 26.7 73.3
27 24 -100 96.7 3.3 27 24 -120 36.7 63.3 27 24 450 60.0 40.0
32 30 -100 96.7 3.3 32 30 -200 6.7 93.3 32 30 -50 0.0 100.0
23 33 -300 66.7 33.3 23 33 -110 46.7 53.3 23 33 630 100.0 0.0
21 22 -620 23.3 76.7 21 22 -100 63.3 36.7 21 22 450 60.0 40.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW P AQ E/OBIE P J10932 S/NIKT P Q752
C KJ102 C 82 C K986
K K1032 K 1083 K 93
T K43 T AQ10 T J108
P J76 P K932 P K P A6 P 4 P 1093
C Q98 C 73 C Q1094 C KJ7 C AQ54 C J10
K A754 K Q6 K AQ6 K J9754 K AQ6 K KJ854
T QJ5 T A8762 T 85432 T K96 T KQ974 T A62
P 10854 P Q8754 P AKJ86
C A654 C A653 C 732
K J98 K K2 K 1072
T 109 T J7 T 53
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 17 -50 36.7 63.3 8 17 -130 86.7 13.3 8 17 -400 36.7 63.3
7 15 110 70.0 30.0 7 15 -180 66.7 33.3 7 15 -920 0.0 100.0
6 13 -50 36.7 63.3 6 13 -500 0.0 100.0 6 13 -420 16.7 83.3
5 11 -100 6.7 93.3 5 11 -200 30.0 70.0 5 11 -400 36.7 63.3
18 4 110 70.0 30.0 18 4 -200 30.0 70.0 18 4 -400 36.7 63.3
16 3 150 100.0 0.0 16 3 100 100.0 0.0 16 3 50 86.7 13.3
14 2 -50 36.7 63.3 14 2 -200 30.0 70.0 14 2 -100 66.7 33.3
12 1 -100 6.7 93.3 12 1 -200 30.0 70.0 12 1 50 86.7 13.3
20 10 140 90.0 10.0 20 10 -180 66.7 33.3 20 10 -170 53.3 46.7
31 34 140 90.0 10.0 31 34 -100 93.3 6.7 31 34 50 86.7 13.3
22 24 -50 36.7 63.3 22 24 -200 30.0 70.0 22 24 50 86.7 13.3
25 33 110 70.0 30.0 25 33 -180 66.7 33.3 25 33 50 86.7 13.3
28 29 -100 6.7 93.3 28 29 -180 66.7 33.3 28 29 -460 6.7 93.3
27 30 110 70.0 30.0 27 30 -300 6.7 93.3 27 30 -420 16.7 83.3
26 23 -50 36.7 63.3 26 23 -200 30.0 70.0 26 23 -400 36.7 63.3
21 32 -50 36.7 63.3 21 32 -180 66.7 33.3 21 32 -150 60.0 40.0
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
W/NS P AJ532 N/OBIE P K942 E/NIKT P Q108
C AJ85 C 1075 C 42
K Q K Q108 K A863
T A85 T 1075 T J1085
P 974 P 86 P Q765 P J8 P 632 P KJ95
C 106 C 9743 C K9 C J86 C 87 C AK653
K 9874 K 53 K A6 K K9432 K K1052 K QJ
T K974 T J10632 T KQ642 T AJ8 T A974 T 32
P KQ10 P A103 P A74
C KQ2 C AQ432 C QJ109
K AKJ1062 K J75 K 974
T Q T 93 T KQ6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 18 2220 83.3 16.7 9 18 -110 70.0 30.0 9 18 -110 36.7 63.3
8 16 2210 40.0 60.0 8 16 -130 26.7 73.3 8 16 100 93.3 6.7
7 14 2220 83.3 16.7 7 14 -90 80.0 20.0 7 14 50 70.0 30.0
6 12 2210 40.0 60.0 6 12 -130 26.7 73.3 6 12 -140 10.0 90.0
19 5 2220 83.3 16.7 19 5 -120 60.0 40.0 19 5 -110 36.7 63.3
17 4 2210 40.0 60.0 17 4 -130 26.7 73.3 17 4 100 93.3 6.7
15 3 2210 40.0 60.0 15 3 -130 26.7 73.3 15 3 50 70.0 30.0
13 2 2210 40.0 60.0 13 2 -130 26.7 73.3 13 2 -140 10.0 90.0
11 1 2220 83.3 16.7 11 1 100 93.3 6.7 11 1 -50 53.3 46.7
33 34 2210 40.0 60.0 33 34 100 93.3 6.7 33 34 50 70.0 30.0
32 29 1460 3.3 96.7 32 29 -130 26.7 73.3 32 29 -110 36.7 63.3
25 23 1470 13.3 86.7 25 23 100 93.3 6.7 25 23 -140 10.0 90.0
31 22 2220 83.3 16.7 31 22 -130 26.7 73.3 31 22 100 93.3 6.7
28 30 1460 3.3 96.7 28 30 -130 26.7 73.3 28 30 -110 36.7 63.3
24 26 2220 83.3 16.7 24 26 -130 26.7 73.3 24 26 -140 10.0 90.0
21 27 2210 40.0 60.0 21 27 -110 70.0 30.0 21 27 50 70.0 30.0