P piki C kiery K kara T trefle
_______________________________________________________________
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P KQJ E/NS P K1032 S/EW P 876
C QJ752 C 1094 C KJ963
K 42 K 852 K 1098
T K75 T 974 T A3
P A6 P 742 P QJ85 P A7 P QJ3 P AK954
C A43 C K106 C K76 C AQ2 C Q42 C 108
K J863 K AKQ75 K A107 K KQ96 K J6 K A75
T AQJ9 T 108 T 832 T AKQ5 T Q10862 T KJ5
P 109853 P 964 P 102
C 98 C J853 C A75
K 109 K J43 K KQ432
T 6432 T J106 T 974
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
20 29 -430 53.6 46.4 20 29 -520 85.6 14.4 20 29 100 85.6 14.4
19 27 -400 92.7 7.3 19 27 -1520 3.8 96.2 19 27 100 85.6 14.4
18 25 -430 53.6 46.4 18 25 -990 67.8 32.2 18 25 -170 21.6 78.4
17 23 -460 14.4 85.6 17 23 -990 67.8 32.2 17 23 -140 42.9 57.1
30 16 -460 14.4 85.6 30 16 -990 67.8 32.2 30 16 -170 21.6 78.4
28 15 -490 0.2 99.8 28 15 -1020 32.2 67.8 28 15 -170 21.6 78.4
26 14 -430 53.6 46.4 26 14 -490 92.7 7.3 26 14 100 85.6 14.4
24 13 -430 53.6 46.4 24 13 -1020 32.2 67.8 24 13 100 85.6 14.4
22 12 -430 53.6 46.4 22 12 -1520 3.8 96.2 22 12 -300 0.2 99.8
33 10 -400 92.7 7.3 33 10 -1020 32.2 67.8 33 10 -110 57.1 42.9
3 32 -430 53.6 46.4 3 32 -1020 32.2 67.8 3 32 -200 7.3 92.7
1 2 -430 53.6 46.4 1 2 -1020 32.2 67.8 1 2 -50 64.2 35.8
9 8 -460 14.4 85.6 9 8 -1020 32.2 67.8 9 8 -140 42.9 57.1
7 6 -430 53.6 46.4 7 6 -990 67.8 32.2 7 6 -140 42.9 57.1
5 34 -400 92.7 7.3 5 34 50 99.8 0.2 5 34 100 85.6 14.4
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P K3 N/NS P Q1053 E/EW P AQ7
C 98 C AK984 C 962
K AQJ6 K 63 K AK86
T J10852 T 94 T AQJ
P AJ874 P 10962 P A62 P J4 P K43 P J8
C Q42 C A3 C J63 C 107 C 108753 C KQJ
K K42 K 873 K K2 K QJ10754 K 74 K J10932
T 74 T AQ63 T AQ1073 T K85 T 754 T 1062
P Q5 P K987 P 109652
C KJ10765 C Q52 C A4
K 1095 K A98 K Q5
T K9 T J62 T K983
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
11 30 4 pasy 28.7 71.3 11 30 -130 32.2 67.8 11 30 480 78.4 21.6
20 28 100 42.9 57.1 20 28 -100 64.2 35.8 20 28 450 46.4 53.6
19 26 500 99.8 0.2 19 26 730 99.8 0.2 19 26 400 0.2 99.8
18 24 4 pasy 28.7 71.3 18 24 -110 50.0 50.0 18 24 430 18.0 82.0
17 21 -730 0.2 99.8 17 21 -110 50.0 50.0 17 21 480 78.4 21.6
29 16 170 74.9 25.1 29 16 140 85.6 14.4 29 16 460 64.2 35.8
27 15 -200 10.9 89.1 27 15 -150 21.6 78.4 27 15 430 18.0 82.0
25 14 140 60.7 39.3 25 14 100 71.3 28.7 25 14 480 78.4 21.6
23 13 170 74.9 25.1 23 13 -470 7.3 92.7 23 13 430 18.0 82.0
31 7 140 60.7 39.3 31 7 -500 0.2 99.8 31 7 980 96.2 3.8
2 10 300 92.7 7.3 2 10 -130 32.2 67.8 2 10 450 46.4 53.6
4 8 -200 10.9 89.1 4 8 -110 50.0 50.0 4 8 450 46.4 53.6
1 34 110 50.0 50.0 1 34 140 85.6 14.4 1 34 980 96.2 3.8
33 3 4 pasy 28.7 71.3 33 3 140 85.6 14.4 33 3 430 18.0 82.0
9 6 200 85.6 14.4 9 6 -200 14.4 85.6 9 6 450 46.4 53.6
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE P K6 W/NIKT P KQJ2 N/EW P Q76
C K52 C J75 C AQ10
K AK864 K AQ842 K AK6
T K96 T Q T J972
P 742 P AJ10853 P 754 P == P 103 P AKJ542
C Q864 C 107 C AQ96 C K8432 C J876 C ==
K Q10752 K 9 K J9 K 653 K 98732 K Q104
T 7 T A842 T A642 T KJ1098 T 84 T Q653
P Q9 P A109863 P 98
C AJ93 C 10 C K95432
K J3 K K107 K J5
T QJ1053 T 753 T AK10
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 21 -200 50.0 50.0 12 21 450 53.6 46.4 12 21 140 31.0 69.0
11 29 -300 18.0 82.0 11 29 480 85.6 14.4 11 29 420 53.8 46.2
20 27 -200 50.0 50.0 20 27 450 53.6 46.4 20 27 450 69.0 31.0
19 25 500 82.0 18.0 19 25 -450 3.8 96.2 19 25 40% 60% 40.0 60.0
22 18 -200 50.0 50.0 22 18 -450 3.8 96.2 22 18 -150 0.5 99.5
30 17 630 99.8 0.2 30 17 200 21.6 78.4 30 17 -100 11.9 88.1
28 16 -670 0.2 99.8 28 16 450 53.6 46.4 28 16 -100 11.9 88.1
26 15 -200 50.0 50.0 26 15 100 14.4 85.6 26 15 420 53.8 46.2
24 14 500 82.0 18.0 24 14 450 53.6 46.4 24 14 200 38.6 61.4
8 32 140 71.3 28.7 8 32 650 96.2 3.8 8 32 590 91.9 8.1
31 9 600 92.7 7.3 31 9 650 96.2 3.8 31 9 610 99.5 0.5
34 10 -300 18.0 82.0 34 10 450 53.6 46.4 34 10 420 53.8 46.2
7 3 -300 18.0 82.0 7 3 450 53.6 46.4 7 3 460 80.5 19.5
1 5 -300 18.0 82.0 1 5 450 53.6 46.4 1 5 460 80.5 19.5
2 4 -200 50.0 50.0 2 4 450 53.6 46.4 2 4 -50 23.3 76.7
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE P AK103 S/NIKT P AKQ2 W/NS P 8742
C KJ97 C Q75 C 82
K A10 K 654 K AKQJ8
T K107 T A75 T A2
P 72 P Q98 P J109 P 7543 P 1063 P AQJ5
C 6 C 3 C 104 C K86 C 10965 C KQJ4
K QJ963 K K752 K A9 K KQJ83 K 10963 K 52
T A9652 T QJ843 T K108643 T Q T 75 T KQ8
P J654 P 86 P K9
C AQ108542 C AJ932 C A73
K 84 K 1072 K 74
T == T J92 T J109643
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
13 22 -100 25.1 74.9 13 22 140 71.3 28.7 13 22 50 60.7 39.3
12 30 650 64.2 35.8 12 30 140 71.3 28.7 12 30 -110 35.8 64.2
11 28 650 64.2 35.8 11 28 140 71.3 28.7 11 28 130 92.7 7.3
20 26 -100 25.1 74.9 20 26 140 71.3 28.7 20 26 150 99.8 0.2
23 19 650 64.2 35.8 23 19 -50 7.3 92.7 23 19 -500 3.8 96.2
21 18 1440 99.8 0.2 21 18 110 28.7 71.3 21 18 50 60.7 39.3
29 17 650 64.2 35.8 29 17 -100 0.2 99.8 29 17 -110 35.8 64.2
27 16 680 92.7 7.3 27 16 110 28.7 71.3 27 16 90 71.3 28.7
25 15 -200 3.8 96.2 25 15 120 42.9 57.1 25 15 -110 35.8 64.2
2 6 650 64.2 35.8 2 6 140 71.3 28.7 2 6 -110 35.8 64.2
3 8 650 64.2 35.8 3 8 100 14.4 85.6 3 8 -110 35.8 64.2
31 33 650 64.2 35.8 31 33 110 28.7 71.3 31 33 -500 3.8 96.2
5 10 -100 25.1 74.9 5 10 1100 99.8 0.2 5 10 -200 14.4 85.6
9 4 -100 25.1 74.9 9 4 140 71.3 28.7 9 4 110 85.6 14.4
1 32 -200 3.8 96.2 1 32 140 71.3 28.7 1 32 100 78.4 21.6
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE P J10 E/NIKT P J1052 S/NS P KQ743
C KJ9 C J84 C J72
K Q10843 K A5 K QJ3
T QJ2 T 10863 T Q7
P A863 P KQ5 P AQ8 P 93 P A1098 P J52
C AQ3 C 65 C 10763 C 5 C A95 C Q8
K 52 K J976 K J106 K K98432 K 106542 K A987
T A974 T 10863 T AQ4 T KJ75 T 5 T KJ103
P 9742 P K764 P 6
C 108742 C AKQ92 C K10643
K AK K Q7 K K
T K5 T 92 T A98642
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14 23 140 92.7 7.3 14 23 110 89.1 10.9 14 23 -100 10.9 89.1
13 21 200 99.8 0.2 13 21 -130 18.0 82.0 13 21 170 82.0 18.0
12 29 110 67.8 32.2 12 29 110 89.1 10.9 12 29 200 92.7 7.3
11 27 -110 18.0 82.0 11 27 100 67.8 32.2 11 27 110 42.9 57.1
24 20 -670 0.2 99.8 24 20 -100 32.2 67.8 24 20 140 60.7 39.3
22 19 -200 7.3 92.7 22 19 50 57.1 42.9 22 19 170 82.0 18.0
30 18 110 67.8 32.2 30 18 -50 46.4 53.6 30 18 140 60.7 39.3
28 17 -110 18.0 82.0 28 17 110 89.1 10.9 28 17 50 25.1 74.9
26 16 110 67.8 32.2 26 16 -150 7.3 92.7 26 16 50 25.1 74.9
5 9 90 35.8 64.2 5 9 -130 18.0 82.0 5 9 100 35.8 64.2
34 6 100 42.9 57.1 34 6 100 67.8 32.2 34 6 140 60.7 39.3
4 3 110 67.8 32.2 4 3 110 89.1 10.9 4 3 -470 0.2 99.8
31 2 -90 28.7 71.3 31 2 -50 46.4 53.6 31 2 140 60.7 39.3
32 10 110 67.8 32.2 32 10 -100 32.2 67.8 32 10 300 99.8 0.2
33 7 110 67.8 32.2 33 7 -300 0.2 99.8 33 7 -100 10.9 89.1
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW P 1087 N/NIKT P Q E/NS P K9862
C 732 C K10865 C 3
K AKQ6 K AJ9 K KQ105
T AJ6 T K632 T J72
P 64 P QJ532 P KJ764 P A952 P A73 P Q5
C KQJ9 C A5 C Q C A732 C A107 C J86542
K 83 K 10974 K K1052 K 8 K AJ72 K 43
T KQ1043 T 75 T Q105 T A984 T K85 T 963
P AK9 P 1083 P J104
C 10864 C J94 C KQ9
K J52 K Q7643 K 986
T 982 T J7 T AQ104
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
15 24 200 92.7 7.3 15 24 -450 35.8 64.2 15 24 100 64.2 35.8
14 22 150 78.4 21.6 14 22 -480 7.3 92.7 14 22 -100 35.8 64.2
13 30 90 25.1 74.9 13 30 -480 7.3 92.7 13 30 110 82.0 18.0
12 28 120 67.8 32.2 12 28 -170 89.1 10.9 12 28 -100 35.8 64.2
25 11 100 42.9 57.1 25 11 -170 89.1 10.9 25 11 -100 35.8 64.2
23 20 -50 7.3 92.7 23 20 -480 7.3 92.7 23 20 -530 3.8 96.2
21 19 200 92.7 7.3 21 19 100 99.8 0.2 21 19 300 99.8 0.2
29 18 -50 7.3 92.7 29 18 -450 35.8 64.2 29 18 100 64.2 35.8
27 17 -50 7.3 92.7 27 17 -300 71.3 28.7 27 17 120 92.7 7.3
1 3 90 25.1 74.9 1 3 -420 60.7 39.3 1 3 -100 35.8 64.2
32 33 120 67.8 32.2 32 33 -420 60.7 39.3 32 33 -300 14.4 85.6
5 6 200 92.7 7.3 5 6 -200 78.4 21.6 5 6 -530 3.8 96.2
7 4 100 42.9 57.1 7 4 -450 35.8 64.2 7 4 110 82.0 18.0
31 34 110 57.1 42.9 31 34 -450 35.8 64.2 31 34 -100 35.8 64.2
8 10 100 42.9 57.1 8 10 -450 35.8 64.2 8 10 100 64.2 35.8
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW P J72 W/OBIE P AQJ N/NS P K10754
C A3 C 964 C 653
K A63 K J8 K K7
T KJ962 T A9632 T A42
P K53 P A1084 P K109532 P 84 P 9863 P 2
C K94 C J106 C AQ8 C K532 C KQ C A742
K 1097 K KQ52 K AK K 10543 K Q52 K AJ1083
T AQ104 T 87 T Q5 T J87 T K1063 T 875
P Q96 P 76 P AQJ
C Q8752 C J107 C J1098
K J84 K Q9762 K 964
T 53 T K104 T QJ9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
16 25 -100 84.3 15.7 16 25 200 92.7 7.3 16 25 4 pasy 82.0 18.0
15 23 -120 50.0 50.0 15 23 -110 53.6 46.4 15 23 -100 53.6 46.4
14 21 100 95.7 4.3 14 21 300 99.8 0.2 14 21 4 pasy 82.0 18.0
13 29 -120 50.0 50.0 13 29 -140 18.0 82.0 13 29 110 99.8 0.2
26 12 -300 15.7 84.3 26 12 -110 53.6 46.4 26 12 -100 53.6 46.4
24 11 -300 15.7 84.3 24 11 -110 53.6 46.4 24 11 -470 14.4 85.6
22 20 -110 72.9 27.1 22 20 -110 53.6 46.4 22 20 4 pasy 82.0 18.0
30 19 -110 72.9 27.1 30 19 -110 53.6 46.4 30 19 -200 28.7 71.3
28 18 -120 50.0 50.0 28 18 -110 53.6 46.4 28 18 -510 3.8 96.2
34 33 -500 0.5 99.5 34 33 -150 7.3 92.7 34 33 -100 53.6 46.4
1 4 -120 50.0 50.0 1 4 -140 18.0 82.0 1 4 -510 3.8 96.2
8 2 100 95.7 4.3 8 2 -110 53.6 46.4 8 2 -200 28.7 71.3
32 6 -150 31.0 69.0 32 6 -200 0.2 99.8 32 6 -100 53.6 46.4
9 7 60% 60% 60.0 60.0 9 7 100 85.6 14.4 9 7 4 pasy 82.0 18.0
31 5 -300 15.7 84.3 31 5 -110 53.6 46.4 31 5 -200 28.7 71.3
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW P 976432 S/OBIE P J743 W/NIKT P 53
C 6 C A874 C 10972
K 10654 K 108 K Q9
T 84 T Q94 T Q10764
P Q5 P A P AK2 P Q95 P KQ10 P 962
C AQJ5 C K109843 C KJ95 C Q1062 C AJ643 C 8
K J73 K KQ8 K J76 K AK5 K 864 K AK107532
T KQ109 T J73 T 873 T A102 T 53 T KJ
P KJ108 P 1086 P AJ874
C 72 C 3 C KQ5
K A92 K Q9432 K J
T A652 T KJ65 T A982
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
17 26 -650 43.3 56.7 17 26 -620 53.3 46.7 17 26 -100 93.3 6.7
16 24 -500 80.0 20.0 16 24 -630 16.7 83.3 16 24 -150 60.0 40.0
15 22 -500 80.0 20.0 15 22 100 93.3 6.7 15 22 -550 0.0 100.0
14 30 -650 43.3 56.7 14 30 -630 16.7 83.3 14 30 -430 10.0 90.0
27 13 -1200 0.0 100.0 27 13 -630 16.7 83.3 27 13 -170 33.3 66.7
25 12 -650 43.3 56.7 25 12 -630 16.7 83.3 25 12 -200 26.7 73.3
23 11 -650 43.3 56.7 23 11 -620 53.3 46.7 23 11 -150 60.0 40.0
21 20 -650 43.3 56.7 21 20 -620 53.3 46.7 21 20 -150 60.0 40.0
29 19 -300 96.7 3.3 29 19 -620 53.3 46.7 29 19 -150 60.0 40.0
4 10 -650 43.3 56.7 4 10 100 93.3 6.7 4 10 -400 20.0 80.0
5 2 -300 96.7 3.3 5 2 -600 76.7 23.3 5 2 -100 93.3 6.7
1 7 -500 80.0 20.0 1 7 100 93.3 6.7 1 7 -150 60.0 40.0
3 34 -850 10.0 90.0 3 34 -620 53.3 46.7 3 34 -150 60.0 40.0
8 6 -850 10.0 90.0 8 6 -630 16.7 83.3 8 6 -100 93.3 6.7
33 9 -650 43.3 56.7 33 9 -630 16.7 83.3 33 9 -430 10.0 90.0
31 32 -650 43.3 56.7 31 32 -600 76.7 23.3 31 32 -150 60.0 40.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW P AJ E/OBIE P J S/NIKT P 10854
C A9873 C Q C Q432
K AQ97 K J10432 K 82
T 93 T KQ9853 T 962
P 10962 P K75 P 852 P K9764 P KQ732 P ==
C 54 C 62 C 98632 C AK104 C == C 109876
K 3 K J65 K 95 K AQ7 K 95 K AJ74
T AQJ1064 T K8752 T A106 T 4 T J87543 T AKQ10
P Q843 P AQ103 P AJ96
C KQJ10 C J75 C AKJ5
K K10842 K K86 K KQ1063
T == T J72 T ==
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
18 27 1010 60.0 40.0 18 27 200 80.0 20.0 18 27 -500 25.1 74.9
17 25 480 6.7 93.3 17 25 -500 0.0 100.0 17 25 -170 78.4 21.6
16 23 510 30.0 70.0 16 23 -200 13.3 86.7 16 23 100 92.7 7.3
15 21 1510 90.0 10.0 15 21 800 96.7 3.3 15 21 -300 57.1 42.9
28 14 1010 60.0 40.0 28 14 -200 13.3 86.7 28 14 -300 57.1 42.9
26 13 480 6.7 93.3 26 13 -80 36.7 63.3 26 13 -300 57.1 42.9
24 12 1510 90.0 10.0 24 12 200 80.0 20.0 24 12 100 92.7 7.3
22 11 480 6.7 93.3 22 11 130 60.0 40.0 22 11 -800 7.3 92.7
30 20 1510 90.0 10.0 30 20 100 50.0 50.0 30 20 -300 57.1 42.9
7 10 1010 60.0 40.0 7 10 -80 36.7 63.3 7 10 -400 35.8 64.2
32 34 1510 90.0 10.0 32 34 150 66.7 33.3 32 34 -300 57.1 42.9
1 9 510 30.0 70.0 1 9 -200 13.3 86.7 1 9 -500 25.1 74.9
4 5 510 30.0 70.0 4 5 200 80.0 20.0 4 5 100 92.7 7.3
3 6 510 30.0 70.0 3 6 100 50.0 50.0 3 6 -800 7.3 92.7
2 33 1010 60.0 40.0 2 33 800 96.7 3.3 2 33 -800 7.3 92.7
31 8 1010 60.0 40.0 31 8 -110 26.7 73.3 31 8 60% 40% 60.0 40.0
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
W/NS P AKJ852 N/OBIE P KQ54 E/NIKT P K103
C A87 C AJ2 C AK6
K A42 K K96 K K93
T J T AJ10 T A1087
P Q7 P 6 P A982 P J3 P 4 P A87
C 4 C KJ9 C 108 C KQ97 C Q973 C J852
K J9876 K Q53 K AQ1083 K 74 K QJ876 K A105
T AK942 T 1087653 T 62 T 98753 T J64 T KQ3
P 10943 P 1076 P QJ9652
C Q106532 C 6543 C 104
K K10 K J52 K 42
T Q T KQ4 T 952
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
19 28 650 76.7 23.3 19 28 110 82.0 18.0 19 28 -50 50.0 50.0
18 26 500 46.7 53.3 18 26 120 96.2 3.8 18 26 140 90.0 10.0
17 24 -100 13.3 86.7 17 24 -100 50.0 50.0 17 24 -100 16.7 83.3
16 22 800 96.7 3.3 16 22 -100 50.0 50.0 16 22 -100 16.7 83.3
29 15 500 46.7 53.3 29 15 -200 14.4 85.6 29 15 50 66.7 33.3
27 14 300 26.7 73.3 27 14 110 82.0 18.0 27 14 -100 16.7 83.3
25 13 500 46.7 53.3 25 13 -100 50.0 50.0 25 13 140 90.0 10.0
23 12 500 46.7 53.3 23 12 60% 40% 60.0 40.0 23 12 110 73.3 26.7
21 11 650 76.7 23.3 21 11 120 96.2 3.8 21 11 140 90.0 10.0
9 10 -100 13.3 86.7 9 10 -200 14.4 85.6 9 10 -50 50.0 50.0
8 5 650 76.7 23.3 8 5 -200 14.4 85.6 8 5 -90 33.3 66.7
1 33 -200 0.0 100.0 1 33 100 71.3 28.7 1 33 -140 0.0 100.0
7 32 -100 13.3 86.7 7 32 -100 50.0 50.0 7 32 -100 16.7 83.3
4 6 500 46.7 53.3 4 6 -200 14.4 85.6 4 6 140 90.0 10.0
34 2 650 76.7 23.3 34 2 -100 50.0 50.0 34 2 -50 50.0 50.0
31 3 800 96.7 3.3 31 3 -200 14.4 85.6 31 3 -50 50.0 50.0