P piki C kiery K kara T trefle
_______________________________________________________________
Minsk 2006
Session 1
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P A72 E/NS P Q10952 S/EW P K7
C 1086 C Q8764 C J102
K AJ86 K AQ K 86
T Q94 T 9 T KQJ953
P Q86 P KJ543 P 63 P J4 P 109432 P AJ8
C KQ932 C 75 C A2 C KJ3 C 8743 C A96
K K7 K Q1053 K J106542 K K983 K 93 K Q54
T J62 T 75 T Q65 T K1082 T A7 T 10862
P 109 P AK87 P Q65
C AJ4 C 1095 C KQ5
K 942 K 7 K AKJ1072
T AK1083 T AJ743 T 4
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 18 150 80.0 20.0 9 18 650 83.3 16.7 9 18 460 96.7 3.3
8 16 100 33.3 66.7 8 16 620 36.7 63.3 8 16 400 46.7 53.3
7 14 110 40.0 60.0 7 14 650 83.3 16.7 7 14 400 46.7 53.3
6 12 400 100.0 0.0 6 12 620 36.7 63.3 6 12 400 46.7 53.3
5 19 -50 10.0 90.0 5 19 620 36.7 63.3 5 19 -50 20.0 80.0
17 4 -50 10.0 90.0 17 4 620 36.7 63.3 17 4 130 26.7 73.3
15 3 120 53.3 46.7 15 3 650 83.3 16.7 15 3 -100 10.0 90.0
13 2 130 66.7 33.3 13 2 650 83.3 16.7 13 2 430 73.3 26.7
29 38 -50 10.0 90.0 29 38 500 6.7 93.3 29 38 430 73.3 26.7
28 36 150 80.0 20.0 28 36 620 36.7 63.3 28 36 430 73.3 26.7
27 34 180 93.3 6.7 27 34 620 36.7 63.3 27 34 460 96.7 3.3
26 32 150 80.0 20.0 26 32 650 83.3 16.7 26 32 430 73.3 26.7
25 39 -50 10.0 90.0 25 39 650 83.3 16.7 25 39 -100 10.0 90.0
37 24 120 53.3 46.7 37 24 200 0.0 100.0 37 24 150 33.3 66.7
35 23 120 53.3 46.7 35 23 620 36.7 63.3 35 23 -150 0.0 100.0
33 22 50 26.7 73.3 33 22 620 36.7 63.3 33 22 430 73.3 26.7
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P J7 N/NS P A104 E/EW P QJ109643
C 8653 C J8764 C ==
K Q75 K Q92 K QJ10
T 10752 T 108 T K63
P K9852 P 104 P 2 P J975 P AK5 P 82
C A9 C KQ7 C KQ9 C 1032 C 2 C QJ964
K K64 K J983 K AJ876 K 43 K A82 K 643
T AJ4 T Q863 T 9652 T AKJ3 T AQJ1052 T 974
P AQ63 P KQ863 P 7
C J1042 C A5 C AK108753
K A102 K K105 K K975
T K9 T Q74 T 8
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 19 -1120 0.0 100.0 1 19 -100 16.7 83.3 1 19 -100 40.0 60.0
9 17 -140 50.0 50.0 9 17 -200 3.3 96.7 9 17 500 76.7 23.3
8 15 200 100.0 0.0 8 15 140 90.0 10.0 8 15 800 100.0 0.0
7 13 -110 73.3 26.7 7 13 140 90.0 10.0 7 13 -300 16.7 83.3
6 11 -110 73.3 26.7 6 11 110 50.0 50.0 6 11 -100 40.0 60.0
18 5 -150 36.7 63.3 18 5 110 50.0 50.0 18 5 500 76.7 23.3
16 4 100 90.0 10.0 16 4 110 50.0 50.0 16 4 530 90.0 10.0
14 3 -180 23.3 76.7 14 3 140 90.0 10.0 14 3 -300 16.7 83.3
21 39 -500 13.3 86.7 21 39 110 50.0 50.0 21 39 300 63.3 36.7
29 37 -180 23.3 76.7 29 37 -200 3.3 96.7 29 37 -100 40.0 60.0
28 35 -630 6.7 93.3 28 35 110 50.0 50.0 28 35 -300 16.7 83.3
27 33 100 90.0 10.0 27 33 140 90.0 10.0 27 33 -500 0.0 100.0
26 31 -140 50.0 50.0 26 31 110 50.0 50.0 26 31 300 63.3 36.7
38 25 -110 73.3 26.7 38 25 110 50.0 50.0 38 25 530 90.0 10.0
36 24 -150 36.7 63.3 36 24 110 50.0 50.0 36 24 -300 16.7 83.3
34 23 -120 60.0 40.0 34 23 -100 16.7 83.3 34 23 100 53.3 46.7
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE P K94 W/NIKT P 97 N/EW P AQJ95
C 9843 C AK1053 C 652
K 98764 K AJ1042 K Q84
T 9 T 5 T 73
P QJ863 P A1052 P 108 P AQJ42 P K72 P 1064
C 2 C KQ5 C 4 C J86 C A1074 C KJ83
K AQ K 53 K Q87653 K K K K1097 K J5
T Q7643 T AK102 T 7643 T QJ108 T AQ T J952
P 7 P K653 P 83
C AJ1076 C Q972 C Q9
K KJ102 K 9 K A632
T J85 T AK92 T K10864
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 11 -680 46.7 53.3 2 11 480 74.9 25.1 2 11 -150 6.7 93.3
1 18 -650 80.0 20.0 1 18 œrednia 50.0 50.0 1 18 -100 30.0 70.0
9 16 -680 46.7 53.3 9 16 480 74.9 25.1 9 16 100 63.3 36.7
8 14 -650 80.0 20.0 8 14 450 32.2 67.8 8 14 100 63.3 36.7
7 12 -1430 3.3 96.7 7 12 200 0.2 99.8 7 12 -100 30.0 70.0
19 6 -680 46.7 53.3 19 6 480 74.9 25.1 19 6 -90 46.7 53.3
17 5 -1430 3.3 96.7 17 5 480 74.9 25.1 17 5 500 86.7 13.3
15 4 -1370 13.3 86.7 15 4 420 10.9 89.1 15 4 -90 46.7 53.3
22 31 -650 80.0 20.0 22 31 480 74.9 25.1 22 31 -90 46.7 53.3
21 38 -680 46.7 53.3 21 38 450 32.2 67.8 21 38 800 93.3 6.7
29 36 -690 26.7 73.3 29 36 450 32.2 67.8 29 36 -120 16.7 83.3
28 34 -650 80.0 20.0 28 34 450 32.2 67.8 28 34 -120 16.7 83.3
27 32 -1100 20.0 80.0 27 32 480 74.9 25.1 27 32 1100 100.0 0.0
39 26 -680 46.7 53.3 39 26 480 74.9 25.1 39 26 -250 0.0 100.0
37 25 -650 80.0 20.0 37 25 420 10.9 89.1 37 25 180 73.3 26.7
35 24 -620 100.0 0.0 35 24 480 74.9 25.1 35 24 300 80.0 20.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE P AK632 S/NIKT P 5 W/NS P A753
C J963 C KJ1097 C AQJ2
K K52 K AKQ6 K Q
T Q T 1094 T A1092
P 954 P J108 P 98 P AQ107643 P KQJ104 P 96
C 10 C 842 C 42 C A3 C 8 C 943
K 983 K AQJ76 K 9532 K J K A10853 K KJ72
T AJ9543 T K8 T A8752 T J63 T 83 T J765
P Q7 P KJ2 P 82
C AKQ75 C Q865 C K10765
K 104 K 10874 K 964
T 10762 T KQ T KQ4
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 12 170 10.9 89.1 3 12 300 64.2 35.8 3 12 650 78.4 21.6
2 19 650 89.1 10.9 2 19 170 39.3 60.7 2 19 170 25.1 74.9
1 17 620 53.6 46.4 1 17 300 64.2 35.8 1 17 -100 7.3 92.7
9 15 620 53.6 46.4 9 15 430 92.7 7.3 9 15 650 78.4 21.6
8 13 1100 99.8 0.2 8 13 -50 18.0 82.0 8 13 300 39.3 60.7
11 7 620 53.6 46.4 11 7 300 64.2 35.8 11 7 300 39.3 60.7
18 6 620 53.6 46.4 18 6 500 99.8 0.2 18 6 100 14.4 85.6
16 5 620 53.6 46.4 16 5 420 85.6 14.4 16 5 1100 99.8 0.2
23 32 60% 50% 60.0 50.0 23 32 60% 50% 60.0 50.0 23 32 60% 50% 60.0 50.0
22 39 650 89.1 10.9 22 39 300 64.2 35.8 22 39 -140 0.2 99.8
21 37 170 10.9 89.1 21 37 -50 18.0 82.0 21 37 620 57.1 42.9
29 35 620 53.6 46.4 29 35 170 39.3 60.7 29 35 170 25.1 74.9
28 33 170 10.9 89.1 28 33 -50 18.0 82.0 28 33 990 92.7 7.3
31 27 620 53.6 46.4 31 27 -300 0.2 99.8 31 27 650 78.4 21.6
38 26 170 10.9 89.1 38 26 -50 18.0 82.0 38 26 620 57.1 42.9
36 25 620 53.6 46.4 36 25 300 64.2 35.8 36 25 620 57.1 42.9
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE P A97 E/NIKT P A852 S/NS P KQJ972
C J92 C K93 C 65
K K53 K 9 K A852
T Q754 T KJ532 T 9
P K653 P Q104 P K64 P 973 P 86 P A543
C Q10763 C AK8 C A105 C 864 C K102 C 983
K 872 K 104 K AKJ106 K Q543 K QJ93 K 7
T 9 T K10862 T A4 T Q98 T 8743 T A10652
P J82 P QJ10 P 10
C 54 C QJ72 C AQJ74
K AQJ96 K 872 K K1064
T AJ3 T 1076 T KQJ
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 13 50% 60% 50.0 60.0 4 13 50% 60% 50.0 60.0 4 13 50% 60% 50.0 60.0
3 11 -140 21.6 78.4 3 11 -90 60.7 39.3 3 11 630 67.8 32.2
2 18 -100 50.0 50.0 2 18 -110 25.1 74.9 2 18 620 50.0 50.0
1 16 -140 21.6 78.4 1 16 -120 7.3 92.7 1 16 -200 18.0 82.0
9 14 180 85.6 14.4 9 14 -50 85.6 14.4 9 14 660 96.2 3.8
12 8 100 60.7 39.3 12 8 -110 25.1 74.9 12 8 -500 3.8 96.2
19 7 200 96.2 3.8 19 7 -90 60.7 39.3 19 7 630 67.8 32.2
17 6 -110 42.9 57.1 17 6 -90 60.7 39.3 17 6 -500 3.8 96.2
24 33 -200 0.2 99.8 24 33 -110 25.1 74.9 24 33 630 67.8 32.2
23 31 120 78.4 21.6 23 31 100 99.8 0.2 23 31 -100 35.8 64.2
22 38 200 96.2 3.8 22 38 50 92.7 7.3 22 38 650 85.6 14.4
21 36 100 60.7 39.3 21 36 -400 0.2 99.8 21 36 630 67.8 32.2
29 34 -140 21.6 78.4 29 34 -110 25.1 74.9 29 34 -200 18.0 82.0
32 28 -140 21.6 78.4 32 28 -90 60.7 39.3 32 28 -100 35.8 64.2
39 27 110 71.3 28.7 39 27 -90 60.7 39.3 39 27 660 96.2 3.8
37 26 -140 21.6 78.4 37 26 -90 60.7 39.3 37 26 -100 35.8 64.2
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW P QJ96 N/NIKT P KJ7 E/NS P J
C Q5 C 10 C KQ975
K 98 K KQ97 K 86
T J6432 T AKJ106 T AK872
P 104 P AK73 P Q86 P 42 P Q843 P A9762
C 873 C KJ42 C A876 C QJ5 C J106 C A3
K 107632 K KQJ K AJ43 K 10862 K 10954 K J72
T K97 T AQ T 84 T Q975 T 105 T Q93
P 852 P A10953 P K105
C A1096 C K9432 C 842
K A54 K 5 K AKQ3
T 1085 T 32 T J64
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 14 -210 69.0 31.0 5 14 -50 10.9 89.1 5 14 130 35.8 64.2
4 12 50% 60% 50.0 60.0 4 12 50% 60% 50.0 60.0 4 12 50% 60% 50.0 60.0
3 19 -150 80.5 19.5 3 19 420 60.7 39.3 3 19 -200 7.3 92.7
2 17 -600 42.4 57.6 2 17 420 60.7 39.3 2 17 620 82.0 18.0
1 15 -630 11.9 88.1 1 15 -50 10.9 89.1 1 15 -200 7.3 92.7
13 9 -600 42.4 57.6 13 9 140 28.7 71.3 13 9 -100 25.1 74.9
11 8 -630 11.9 88.1 11 8 420 60.7 39.3 11 8 -200 7.3 92.7
18 7 -600 42.4 57.6 18 7 1100 99.8 0.2 18 7 170 46.4 53.6
25 34 -600 42.4 57.6 25 34 420 60.7 39.3 25 34 500 64.2 35.8
24 32 60% 50% 60.0 50.0 24 32 -50 10.9 89.1 24 32 170 46.4 53.6
23 39 -600 42.4 57.6 23 39 420 60.7 39.3 23 39 -100 25.1 74.9
22 37 -120 91.9 8.1 22 37 420 60.7 39.3 22 37 800 99.8 0.2
21 35 -600 42.4 57.6 21 35 420 60.7 39.3 21 35 620 82.0 18.0
33 29 100 99.5 0.5 33 29 450 92.7 7.3 33 29 620 82.0 18.0
31 28 -150 80.5 19.5 31 28 -50 10.9 89.1 31 28 620 82.0 18.0
38 27 -660 0.5 99.5 38 27 420 60.7 39.3 38 27 200 57.1 42.9
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW P AQ94 W/OBIE P Q1053 N/NS P KJ9432
C K982 C 10 C 75
K 7 K J1098 K 7
T 9843 T AJ75 T AQJ8
P 10853 P J6 P K4 P 9 P 865 P A
C J106 C A53 C A87432 C K965 C K10 C AQJ9863
K Q10432 K KJ8 K AQ54 K 7 K K6542 K 3
T J T AK1076 T 3 T KQ109862 T 975 T K432
P K72 P AJ8762 P Q107
C Q74 C QJ C 42
K A965 K K632 K AQJ1098
T Q52 T 4 T 106
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 15 -110 30.0 70.0 6 15 -800 3.3 96.7 6 15 -420 16.7 83.3
5 13 -130 10.0 90.0 5 13 -800 3.3 96.7 5 13 -200 30.0 70.0
4 11 -50 70.0 30.0 4 11 -650 66.7 33.3 4 11 100 60.0 40.0
3 18 -110 30.0 70.0 3 18 -680 33.3 66.7 3 18 -500 6.7 93.3
2 16 -110 30.0 70.0 2 16 -680 33.3 66.7 2 16 100 60.0 40.0
14 1 -90 56.7 43.3 14 1 -680 33.3 66.7 14 1 100 60.0 40.0
12 9 -100 46.7 53.3 12 9 -680 33.3 66.7 12 9 -200 30.0 70.0
19 8 -50 70.0 30.0 19 8 -680 33.3 66.7 19 8 300 86.7 13.3
26 35 110 90.0 10.0 26 35 -650 66.7 33.3 26 35 -420 16.7 83.3
25 33 -130 10.0 90.0 25 33 -200 86.7 13.3 25 33 -590 0.0 100.0
24 31 -110 30.0 70.0 24 31 -650 66.7 33.3 24 31 100 60.0 40.0
23 38 -300 0.0 100.0 23 38 -680 33.3 66.7 23 38 620 93.3 6.7
22 36 110 90.0 10.0 22 36 100 93.3 6.7 22 36 100 60.0 40.0
34 21 100 80.0 20.0 34 21 200 100.0 0.0 34 21 650 100.0 0.0
32 29 140 100.0 0.0 32 29 -680 33.3 66.7 32 29 170 80.0 20.0
39 28 -90 56.7 43.3 39 28 -500 80.0 20.0 39 28 -100 40.0 60.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW P 10763 S/OBIE P K92 W/NIKT P Q10875
C AK2 C Q93 C AJ832
K J1094 K 872 K ==
T 106 T AJ94 T AK2
P J8542 P 9 P AQ6543 P 1087 P J964 P 2
C == C QJ109854 C A C 6542 C 5 C KQ10976
K AQ72 K 5 K AKQ5 K 1043 K AKQJ96 K 87432
T A872 T KJ54 T 73 T 1062 T Q10 T 7
P AKQ P J P AK3
C 763 C KJ1087 C 4
K K863 K J96 K 105
T Q93 T KQ85 T J986543
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 16 -140 60.0 40.0 7 16 -500 42.9 57.1 7 16 300 46.4 53.6
6 14 -730 10.0 90.0 6 14 -500 42.9 57.1 6 14 510 74.9 25.1
5 12 -730 10.0 90.0 5 12 -500 42.9 57.1 5 12 100 14.4 85.6
4 19 -500 23.3 76.7 4 19 -170 71.3 28.7 4 19 510 74.9 25.1
3 17 -930 0.0 100.0 3 17 -140 92.7 7.3 3 17 850 99.8 0.2
15 2 -140 60.0 40.0 15 2 -620 25.1 74.9 15 2 100 14.4 85.6
13 1 -140 60.0 40.0 13 1 -170 71.3 28.7 13 1 790 92.7 7.3
11 9 -100 86.7 13.3 11 9 -620 25.1 74.9 11 9 300 46.4 53.6
27 36 -500 23.3 76.7 27 36 60% 60% 60.0 60.0 27 36 60% 60% 60.0 60.0
26 34 -170 36.7 63.3 26 34 100 99.8 0.2 26 34 100 14.4 85.6
25 32 -140 60.0 40.0 25 32 -170 71.3 28.7 25 32 100 14.4 85.6
24 39 -170 36.7 63.3 24 39 -790 7.3 92.7 24 39 750 85.6 14.4
23 37 -140 60.0 40.0 23 37 -170 71.3 28.7 23 37 300 46.4 53.6
35 22 120 93.3 6.7 35 22 -790 7.3 92.7 35 22 100 14.4 85.6
33 21 -130 80.0 20.0 33 21 -170 71.3 28.7 33 21 300 46.4 53.6
31 29 800 100.0 0.0 31 29 -790 7.3 92.7 31 29 480 64.2 35.8
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW P 1086 E/OBIE P 5 S/NIKT P Q4
C Q C A982 C Q10
K AJ65 K J8765 K Q973
T 108532 T K103 T KQ953
P QJ953 P K7 P AJ92 P Q73 P K1062 P AJ53
C 52 C AK1076 C 74 C KQ105 C A653 C 984
K Q104 K K9732 K A1043 K K92 K A10 K K62
T AJ4 T Q T QJ5 T 984 T A86 T J72
P A42 P K10864 P 987
C J9843 C J63 C KJ72
K 8 K Q K J854
T K976 T A762 T 104
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 17 -110 26.7 73.3 8 17 -800 6.7 93.3 8 17 -120 39.3 60.7
7 15 -660 0.0 100.0 7 15 4 pasy 80.0 20.0 7 15 100 99.8 0.2
6 13 -630 6.7 93.3 6 13 -120 53.3 46.7 6 13 50 74.9 25.1
5 11 -110 26.7 73.3 5 11 -1100 0.0 100.0 5 11 -420 7.3 92.7
4 18 -110 26.7 73.3 4 18 100 96.7 3.3 4 18 œrednia 50.0 50.0
16 3 300 96.7 3.3 16 3 -120 53.3 46.7 16 3 50 74.9 25.1
14 2 300 96.7 3.3 14 2 -120 53.3 46.7 14 2 -420 7.3 92.7
12 1 100 60.0 40.0 12 1 -120 53.3 46.7 12 1 -420 7.3 92.7
28 37 200 83.3 16.7 28 37 -90 73.3 26.7 28 37 50 74.9 25.1
27 35 -100 40.0 60.0 27 35 -120 53.3 46.7 27 35 -170 25.1 74.9
26 33 200 83.3 16.7 26 33 -200 16.7 83.3 26 33 50 74.9 25.1
25 31 100 60.0 40.0 25 31 100 96.7 3.3 25 31 -120 39.3 60.7
24 38 100 60.0 40.0 24 38 90 86.7 13.3 24 38 50 74.9 25.1
36 23 100 60.0 40.0 36 23 -200 16.7 83.3 36 23 -170 25.1 74.9
34 22 100 60.0 40.0 34 22 -150 30.0 70.0 34 22 50 74.9 25.1
32 21 -600 13.3 86.7 32 21 -150 30.0 70.0 32 21 -110 50.0 50.0