P piki C kiery K kara T trefle
_______________________________________________________________
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P AJ1094 E/NS P K10 S/EW P Q7
C 10973 C K75 C A2
K K K Q865 K K64
T A85 T AQ94 T A108643
P K8632 P Q5 P A972 P QJ86 P J2 P K64
C K64 C A52 C Q42 C AJ1098 C 9654 C KQJ10873
K Q96 K A753 K J107 K K42 K A108753 K QJ
T J2 T KQ76 T 1083 T J T Q T J
P 7 P 543 P A109853
C QJ8 C 63 C ==
K J10842 K A93 K 92
T 10943 T K7652 T K9752
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 38 -90 60.0 40.0 9 38 100 100.0 0.0 9 38 200 40.0 60.0
8 36 -90 60.0 40.0 8 36 -170 16.7 83.3 8 36 -790 0.0 100.0
7 34 100 86.7 13.3 7 34 -110 90.0 10.0 7 34 420 60.0 40.0
6 32 50 76.7 23.3 6 32 -140 56.7 43.3 6 32 500 83.3 16.7
5 39 -300 6.7 93.3 5 39 -170 16.7 83.3 5 39 100 20.0 80.0
37 4 -300 6.7 93.3 37 4 -170 16.7 83.3 37 4 200 40.0 60.0
35 3 -300 6.7 93.3 35 3 -140 56.7 43.3 35 3 500 83.3 16.7
33 2 -100 43.3 56.7 33 2 -110 90.0 10.0 33 2 480 73.3 26.7
19 28 -100 43.3 56.7 19 28 -140 56.7 43.3 19 28 200 40.0 60.0
18 26 -120 26.7 73.3 18 26 -140 56.7 43.3 18 26 200 40.0 60.0
17 24 150 93.3 6.7 17 24 -140 56.7 43.3 17 24 800 100.0 0.0
16 22 -120 26.7 73.3 16 22 -170 16.7 83.3 16 22 -620 6.7 93.3
15 29 160 100.0 0.0 15 29 -140 56.7 43.3 15 29 -100 13.3 86.7
27 14 50 76.7 23.3 27 14 -530 0.0 100.0 27 14 450 66.7 33.3
25 13 -120 26.7 73.3 25 13 -140 56.7 43.3 25 13 200 40.0 60.0
23 12 -90 60.0 40.0 23 12 -140 56.7 43.3 23 12 690 93.3 6.7
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P 6532 N/NS P KQ8754 E/EW P AKQ
C K753 C A8 C QJ842
K J1054 K AJ10 K Q854
T 3 T 105 T 6
P K84 P AQ97 P A632 P 9 P 10754 P 9832
C J84 C Q106 C K1062 C 973 C A753 C 109
K AK9 K 6 K 2 K Q543 K AJ K K96
T K1075 T Q9842 T Q743 T AJ982 T A105 T J872
P J10 P J10 P J6
C A92 C QJ54 C K6
K Q8732 K K9876 K 10732
T AJ6 T K6 T KQ943
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 39 -140 43.3 56.7 1 39 170 10.0 90.0 1 39 -50 13.3 86.7
9 37 200 90.0 10.0 9 37 620 43.3 56.7 9 37 110 53.3 46.7
8 35 200 90.0 10.0 8 35 600 33.3 66.7 8 35 120 80.0 20.0
7 33 100 66.7 33.3 7 33 620 43.3 56.7 7 33 110 53.3 46.7
6 31 -170 20.0 80.0 6 31 680 93.3 6.7 6 31 -50 13.3 86.7
38 5 -140 43.3 56.7 38 5 210 20.0 80.0 38 5 -110 0.0 100.0
36 4 200 90.0 10.0 36 4 680 93.3 6.7 36 4 110 53.3 46.7
34 3 -180 13.3 86.7 34 3 110 0.0 100.0 34 3 -50 13.3 86.7
11 29 100 66.7 33.3 11 29 630 53.3 46.7 11 29 110 53.3 46.7
19 27 -150 30.0 70.0 19 27 500 26.7 73.3 19 27 140 96.7 3.3
18 25 -90 53.3 46.7 18 25 660 80.0 20.0 18 25 110 53.3 46.7
17 23 -630 3.3 96.7 17 23 650 66.7 33.3 17 23 90 26.7 73.3
16 21 200 90.0 10.0 16 21 170 10.0 90.0 16 21 140 96.7 3.3
15 28 -630 3.3 96.7 28 15 650 66.7 33.3 28 15 110 53.3 46.7
26 14 -150 30.0 70.0 26 14 650 66.7 33.3 26 14 110 53.3 46.7
24 13 100 66.7 33.3 24 13 680 93.3 6.7 24 13 130 86.7 13.3
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE P KJ54 W/NIKT P K95 N/EW P 98
C Q10 C AQ C 762
K J76542 K K1085 K AJ1084
T 10 T 9763 T 763
P 72 P 10863 P A1032 P J874 P AK7652 P J
C A962 C K8 C K105 C 642 C 4 C 10853
K 1093 K A8 K J K A432 K Q32 K 976
T K963 T Q8754 T KQJ102 T A5 T AK2 T QJ1084
P AQ9 P Q6 P Q1043
C J7543 C J9873 C AKQJ9
K KQ K Q976 K K5
T AJ2 T 84 T 95
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 31 180 73.3 26.7 2 31 -170 60.0 40.0 2 31 -80 20.0 80.0
1 38 180 73.3 26.7 1 38 -450 0.0 100.0 1 38 -100 10.0 90.0
9 36 130 46.7 53.3 9 36 -420 26.7 73.3 9 36 -100 10.0 90.0
8 34 630 96.7 3.3 8 34 50 96.7 3.3 8 34 300 80.0 20.0
7 32 -100 33.3 66.7 7 32 -420 26.7 73.3 7 32 100 26.7 73.3
39 6 -300 10.0 90.0 39 6 -140 73.3 26.7 39 6 500 96.7 3.3
37 5 150 60.0 40.0 37 5 -420 26.7 73.3 37 5 200 50.0 50.0
35 4 -200 26.7 73.3 35 4 -110 86.7 13.3 35 4 200 50.0 50.0
12 21 -300 10.0 90.0 12 21 -420 26.7 73.3 12 21 200 50.0 50.0
11 28 130 46.7 53.3 11 28 -420 26.7 73.3 11 28 200 50.0 50.0
19 26 180 73.3 26.7 19 26 -420 26.7 73.3 19 26 300 80.0 20.0
18 24 630 96.7 3.3 18 24 -140 73.3 26.7 18 24 200 50.0 50.0
17 22 -300 10.0 90.0 17 22 -200 53.3 46.7 17 22 -140 0.0 100.0
29 16 600 86.7 13.3 29 16 -420 26.7 73.3 29 16 500 96.7 3.3
27 15 -300 10.0 90.0 27 15 50 96.7 3.3 27 15 300 80.0 20.0
25 14 130 46.7 53.3 25 14 -140 73.3 26.7 25 14 200 50.0 50.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE P AJ10742 S/NIKT P 98543 W/NS P Q8732
C A42 C A108 C 73
K J108 K 10 K AK74
T 5 T KJ109 T 86
P Q85 P 9 P J107 P Q2 P K54 P 1096
C 9765 C K1083 C K93 C 6542 C AKQ642 C J985
K Q765 K K432 K AQ82 K KJ75 K J105 K 82
T A8 T KQ96 T 853 T A42 T 4 T AKQ3
P K63 P AK6 P AJ
C QJ C QJ7 C 10
K A9 K 9643 K Q963
T J107432 T Q76 T J109752
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 32 140 3.3 96.7 3 32 90 16.7 83.3 3 32 -420 50.0 50.0
2 39 170 33.3 66.7 2 39 170 70.0 30.0 2 39 -420 50.0 50.0
1 37 200 70.0 30.0 1 37 170 70.0 30.0 1 37 -420 50.0 50.0
9 35 620 90.0 10.0 9 35 170 70.0 30.0 9 35 -420 50.0 50.0
8 33 790 100.0 0.0 8 33 50 6.7 93.3 8 33 -450 0.0 100.0
31 7 170 33.3 66.7 31 7 170 70.0 30.0 31 7 -420 50.0 50.0
38 6 170 33.3 66.7 38 6 170 70.0 30.0 38 6 -420 50.0 50.0
36 5 620 90.0 10.0 36 5 120 30.0 70.0 36 5 -420 50.0 50.0
13 22 200 70.0 30.0 13 22 90 16.7 83.3 13 22 -170 100.0 0.0
12 29 170 33.3 66.7 12 29 170 70.0 30.0 12 29 -420 50.0 50.0
11 27 140 3.3 96.7 11 27 170 70.0 30.0 11 27 -420 50.0 50.0
19 25 200 70.0 30.0 19 25 170 70.0 30.0 19 25 -420 50.0 50.0
18 23 200 70.0 30.0 18 23 170 70.0 30.0 18 23 -420 50.0 50.0
21 17 170 33.3 66.7 21 17 -50 0.0 100.0 21 17 -420 50.0 50.0
28 16 170 33.3 66.7 28 16 120 30.0 70.0 28 16 -420 50.0 50.0
26 15 170 33.3 66.7 26 15 170 70.0 30.0 26 15 -420 50.0 50.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE P 1093 E/NIKT P QJ852 S/NS P QJ1094
C KJ7 C 87 C AK
K K10865 K K972 K J43
T KJ T 86 T QJ5
P 876 P KQ4 P 1097 P A3 P K62 P 73
C Q86 C A109542 C 4 C KQJ96 C Q84 C J9763
K Q92 K A3 K A1086 K QJ53 K A109 K 8765
T Q1093 T 87 T KQ953 T J2 T A864 T 72
P AJ52 P K64 P A85
C 3 C A10532 C 1052
K J74 K 4 K KQ2
T A6542 T A1074 T K1093
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 33 200 50.0 50.0 4 33 -130 3.3 96.7 4 33 -100 10.9 89.1
3 31 600 86.7 13.3 3 31 50 70.0 30.0 3 31 œrednia 50.0 50.0
2 38 200 50.0 50.0 2 38 -90 46.7 53.3 2 38 -100 10.9 89.1
1 36 300 70.0 30.0 1 36 -100 36.7 63.3 1 36 620 57.1 42.9
9 34 130 30.0 70.0 9 34 140 100.0 0.0 9 34 620 57.1 42.9
32 8 100 20.0 80.0 32 8 -110 20.0 80.0 32 8 600 32.2 67.8
39 7 500 80.0 20.0 39 7 50 70.0 30.0 39 7 630 89.1 10.9
37 6 -110 6.7 93.3 37 6 -130 3.3 96.7 37 6 620 57.1 42.9
14 23 200 50.0 50.0 14 23 50 70.0 30.0 14 23 630 89.1 10.9
13 21 -100 13.3 86.7 13 21 50 70.0 30.0 13 21 -200 0.2 99.8
12 28 300 70.0 30.0 12 28 -110 20.0 80.0 12 28 620 57.1 42.9
11 26 800 96.7 3.3 11 26 -110 20.0 80.0 11 26 620 57.1 42.9
19 24 800 96.7 3.3 19 24 50 70.0 30.0 19 24 630 89.1 10.9
22 18 200 50.0 50.0 22 18 50 70.0 30.0 22 18 630 89.1 10.9
29 17 -200 0.0 100.0 29 17 100 93.3 6.7 29 17 600 32.2 67.8
27 16 130 30.0 70.0 27 16 -100 36.7 63.3 27 16 180 21.6 78.4
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW P 8754 N/NIKT P 862 E/NS P A74
C K C K8754 C J84
K AK10973 K KJ8 K 872
T K6 T J3 T KJ95
P K102 P QJ63 P AK93 P J P K92 P 108
C J742 C A965 C AQ1093 C J C 92 C KQ1063
K QJ86 K 5 K A10 K Q6543 K KQ10 K J9543
T 85 T Q1032 T K2 T A109854 T Q8632 T A
P A9 P Q10754 P QJ653
C Q1083 C 62 C A75
K 42 K 972 K A6
T AJ974 T Q76 T 1074
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 34 120 73.3 26.7 5 34 -490 0.0 100.0 5 34 -100 50.0 50.0
4 32 -100 16.7 83.3 4 32 -430 60.0 40.0 4 32 -110 28.7 71.3
3 39 130 80.0 20.0 3 39 -430 60.0 40.0 3 39 50 71.3 28.7
2 37 -50 50.0 50.0 2 37 -460 20.0 80.0 2 37 4 pasy 57.1 42.9
1 35 -50 50.0 50.0 1 35 -430 60.0 40.0 1 35 -130 7.3 92.7
33 9 -100 16.7 83.3 33 9 -460 20.0 80.0 33 9 -110 28.7 71.3
31 8 -150 0.0 100.0 31 8 -460 20.0 80.0 31 8 -110 28.7 71.3
38 7 -50 50.0 50.0 38 7 100 100.0 0.0 38 7 50 71.3 28.7
15 24 -100 16.7 83.3 15 24 -430 60.0 40.0 15 24 -110 28.7 71.3
14 22 -50 50.0 50.0 14 22 -430 60.0 40.0 14 22 -140 0.2 99.8
13 29 430 100.0 0.0 13 29 -430 60.0 40.0 13 29 500 92.7 7.3
12 27 400 90.0 10.0 12 27 50 90.0 10.0 12 27 œrednia 50.0 50.0
11 25 400 90.0 10.0 11 25 -460 20.0 80.0 11 25 -110 28.7 71.3
23 19 -50 50.0 50.0 23 19 50 90.0 10.0 23 19 50 71.3 28.7
21 18 -100 16.7 83.3 21 18 -430 60.0 40.0 21 18 1100 99.8 0.2
28 17 -50 50.0 50.0 28 17 -460 20.0 80.0 28 17 140 85.6 14.4
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW P KQJ9 W/OBIE P AQ65 N/NS P 74
C K86543 C 10763 C Q74
K 94 K 76 K Q98653
T J T Q74 T 75
P 852 P A6 P K98 P 107 P Q10865 P AK2
C A109 C 72 C 98 C AQJ C 932 C AJ1085
K Q5 K A10872 K Q9832 K J54 K K K 102
T KQ1082 T A643 T K53 T AJ1098 T AK82 T J43
P 10743 P J432 P J93
C QJ C K542 C K6
K KJ63 K AK10 K AJ74
T 975 T 62 T Q1096
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 35 -130 23.3 76.7 6 35 -90 66.7 33.3 6 35 -450 46.7 53.3
5 33 -300 6.7 93.3 5 33 -90 66.7 33.3 5 33 -450 46.7 53.3
4 31 100 76.7 23.3 4 31 -90 66.7 33.3 4 31 -450 46.7 53.3
3 38 110 93.3 6.7 3 38 -180 13.3 86.7 3 38 -450 46.7 53.3
2 36 -130 23.3 76.7 2 36 -90 66.7 33.3 2 36 -450 46.7 53.3
34 1 -100 56.7 43.3 34 1 -200 6.7 93.3 34 1 -140 100.0 0.0
32 9 100 76.7 23.3 32 9 -90 66.7 33.3 32 9 -450 46.7 53.3
39 8 -100 56.7 43.3 39 8 110 96.7 3.3 39 8 -450 46.7 53.3
16 25 100 76.7 23.3 16 25 -670 0.0 100.0 16 25 -450 46.7 53.3
15 23 100 76.7 23.3 15 23 -120 30.0 70.0 15 23 -450 46.7 53.3
14 21 -130 23.3 76.7 14 21 -90 66.7 33.3 14 21 -450 46.7 53.3
13 28 -110 46.7 53.3 13 28 110 96.7 3.3 13 28 -450 46.7 53.3
12 26 -600 0.0 100.0 12 26 -120 30.0 70.0 12 26 -450 46.7 53.3
24 11 200 100.0 0.0 24 11 -90 66.7 33.3 24 11 -450 46.7 53.3
22 19 -130 23.3 76.7 22 19 -120 30.0 70.0 22 19 -450 46.7 53.3
29 18 -120 40.0 60.0 29 18 -120 30.0 70.0 29 18 -450 46.7 53.3
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW P 1083 S/OBIE P 863 W/NIKT P A4
C AQ964 C K8642 C 1082
K AKJ86 K QJ9 K AQ764
T == T A3 T K73
P K6 P AQJ52 P J754 P == P Q8653 P J107
C K2 C 1053 C 75 C A9 C AQ95 C K643
K 104 K Q5 K 865 K AK10743 K 108 K 93
T AQJ6532 T K97 T KQ104 T J9762 T 96 T AQ84
P 974 P AKQ1092 P K92
C J87 C QJ103 C J7
K 9732 K 2 K KJ52
T 1084 T 85 T J1052
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 36 200 63.3 36.7 7 36 650 96.7 3.3 7 36 90 83.3 16.7
6 34 200 63.3 36.7 6 34 -500 20.0 80.0 6 34 -140 10.0 90.0
5 32 300 83.3 16.7 5 32 620 76.7 23.3 5 32 -140 10.0 90.0
4 39 100 40.0 60.0 4 39 -750 6.7 93.3 4 39 -140 10.0 90.0
3 37 -170 20.0 80.0 3 37 620 76.7 23.3 3 37 -110 26.7 73.3
35 2 500 100.0 0.0 35 2 620 76.7 23.3 35 2 90 83.3 16.7
33 1 -600 0.0 100.0 33 1 -500 20.0 80.0 33 1 90 83.3 16.7
31 9 -140 26.7 73.3 31 9 -500 20.0 80.0 31 9 -100 33.3 66.7
17 26 100 40.0 60.0 17 26 650 96.7 3.3 17 26 -50 40.0 60.0
16 24 300 83.3 16.7 16 24 -950 0.0 100.0 16 24 90 83.3 16.7
15 22 200 63.3 36.7 15 22 200 50.0 50.0 15 22 50 56.7 43.3
14 29 100 40.0 60.0 14 29 -130 40.0 60.0 14 29 110 100.0 0.0
13 27 -300 10.0 90.0 13 27 500 60.0 40.0 13 27 50 56.7 43.3
25 12 -300 10.0 90.0 25 12 620 76.7 23.3 25 12 50 56.7 43.3
23 11 200 63.3 36.7 23 11 200 50.0 50.0 23 11 50 56.7 43.3
21 19 470 93.3 6.7 21 19 -200 33.3 66.7 21 19 -140 10.0 90.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW P 753 E/OBIE P QJ2 S/NIKT P Q62
C K4 C K8632 C J
K K1032 K AQ K Q10642
T 10853 T 1086 T J1043
P Q1064 P AKJ2 P A76 P K105 P 84 P AJ973
C AQ963 C J102 C AQJ1095 C == C AQ108643 C 97
K 76 K AQ854 K J5 K 109876432 K K983 K AJ75
T A7 T 9 T QJ T K9 T == T 72
P 98 P 9843 P K105
C 875 C 74 C K52
K J9 K K K ==
T KQJ642 T A75432 T AKQ9865
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 37 -710 20.0 80.0 8 37 100 73.3 26.7 8 37 400 60.7 39.3
7 35 -680 60.0 40.0 7 35 -140 23.3 76.7 7 35 550 82.0 18.0
6 33 -1430 0.0 100.0 6 33 -110 53.3 46.7 6 33 550 82.0 18.0
5 31 100 100.0 0.0 5 31 100 73.3 26.7 5 31 550 82.0 18.0
4 38 -680 60.0 40.0 4 38 100 73.3 26.7 4 38 -50 32.2 67.8
36 3 -680 60.0 40.0 36 3 200 93.3 6.7 36 3 50 42.9 57.1
34 2 -680 60.0 40.0 34 2 500 100.0 0.0 34 2 100 50.0 50.0
32 1 -680 60.0 40.0 32 1 -140 23.3 76.7 32 1 -420 18.0 82.0
18 27 -680 60.0 40.0 18 27 -140 23.3 76.7 18 27 60% 40% 60.0 40.0
17 25 -800 10.0 90.0 17 25 -630 0.0 100.0 17 25 -450 3.8 96.2
16 23 -800 10.0 90.0 16 23 -140 23.3 76.7 16 23 -450 3.8 96.2
15 21 -680 60.0 40.0 15 21 100 73.3 26.7 15 21 800 99.8 0.2
14 28 -680 60.0 40.0 14 28 -140 23.3 76.7 14 28 550 82.0 18.0
26 13 -680 60.0 40.0 26 13 -130 46.7 53.3 26 13 -420 18.0 82.0
24 12 -680 60.0 40.0 24 12 100 73.3 26.7 24 12 400 60.7 39.3
22 11 -680 60.0 40.0 22 11 -140 23.3 76.7 22 11 -50 32.2 67.8